Что делать, если срочно нужен автомобиль, но денег не очень много, а копить – нет времени? Один из вариантов – взять самое дешевое авто. Но как быть, если даже на автомобиль из ТОП-10 самых дешевых машин в Украине все равно не хватает денег? В таком случае у вас есть еще один вариант решения проблемы – взять авто в рассрочку.
В Украине хватает автомобильных компаний, которые предлагают купить автомобиль в кредит под 0%. То есть вы не будете выплачивать проценты за пользование кредитом. Правда, будут и дополнительные расходы:
Все эти расходы нужно учитывать, если вы собрались покупать машину в рассрочку. Ну, а для тех, кто уже принял окончательное решение, мы отобрали лучшие предложения авто в кредит под 0% на рынке Украины.
Главным критерий отбора для нас была цена. В наш список попало 10 самых дешевых автомобилей, которые в Украине можно купить в рассрочку.
Мин. цена, грн. | 354 480 | |
Тип кузова | хэтчбек | |
Объем мотора, л. | 1.0 | |
Тип топлива | бензин | |
Средний расход, л/100 км | 4,7 | |
Срок кредитования под 0% | до 12 мес. | до 24 мес. |
Первый взнос | от 30% | от 60% |
Дополнительные расходы
Мин. цена, грн. | 312 990 |
Тип кузова | хэтчбек |
Объем мотора, л. | 1,2 |
Тип топлива | бензин |
Средний расход, л/100 км | 6,5 |
Срок кредитования под 0% | до 24 мес. |
Первый взнос | от 55% |
Дополнительные расходы
Мин. цена, грн. | 309 000 |
Тип кузова | SUV |
Объем мотор, л. | 1,5 |
Тип топлива | бензин |
Средний расход, л/100 км | 6,5 |
Срок кредитования под 0% | до 12 мес. |
Первый взнос | от 70% |
Дополнительные расходы
Мин. цена, грн. | 303 131 |
Тип кузова | седан |
Объем мотора, л. | 1,2 |
Тип топлива | Бензин |
Средний расход, л/100 км | 6,0 |
Срок кредитования под 0% | до 24 мес. |
Первый взнос | от 55% |
Дополнительные расходы
Мин. цена, грн. | 300 525 |
Тип кузова | хэтчбек |
Объем мотора, л. | 1,2 |
Тип топлива | бензин |
Средний расход, л/100 км | 6,1 |
Срок кредитования под 0% | до 24 мес. |
Первый взнос | от 55% |
Дополнительные расходы
Мин. цена, грн. | 294 536 |
Тип кузова | хэтчбек |
Объем мотора, л. | 1,25 |
Тип топлива | бензин |
Средний расход, л/100 км | 4,6 |
Срок кредитования под 0% | до 12 мес. |
Первый взнос | от 60% |
Дополнительные расходы
Мин. цена, грн. | 292 400 |
Тип кузова | седан |
Объем мотора, л. | 1.2 |
Тип топлива | бензин |
Средний расход, л/100 км | 5.3 |
Срок кредитования под 0% | до 12 мес. |
Первый взнос | от 60% |
Дополнительные расходы
Мин. цена, грн. | 289 700 |
Тип кузова | седан |
Объем мотора, л. | 1.2 |
Тип топлива | бензин |
Средний расход, л/100 км | 5.3 |
Срок кредитования под 0% | до 12 мес. |
Первый взнос | от 60% |
Дополнительные расходы
Мин. цена, грн. | 264 900 |
Тип кузова | седан |
Объем мотора, л. | 1,5 |
Тип топлива | бензин |
Средний расход, л/100 км | 6,3 |
Срок кредитования под 0% | до 12 мес. |
Первый взнос | от 70% |
Дополнительные расходы
Мин. цена, грн. | 189 000 |
Тип кузова | хэтчбек |
Объем мотора, л. | 1,2 |
Тип топлива | бензин |
Средний расход, л/100 км | 6,2 |
Срок кредитования под 0% | до 12 мес. |
Первый взнос | от 70% |
Дополнительные расходы
Напомним, что Ravon R2 входит в ТОП-10 самых дешевых автомобилей в Украине.